成約済
新築
おかげさまで ご成約 となりました。
アーキモデルノ能ヶ谷 Ⅲ
-
最寄駅
小田急小田原線 鶴川
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 -
- 土地面積 139.53㎡(42.21坪)
- 建物面積 102.67㎡(31.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | アーキモデルノ能ヶ谷 Ⅲ | 築年月 | - | 現況 | - | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 町田市能ヶ谷 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | - | うち消費税 | - | 引渡時期 | 下旬 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK21.2 洋7.8 洋6×2 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.67㎡ (31.06坪) | 土地面積 | 139.53㎡ (42.21坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(南東3.3m 公道)(南西4.4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / インターホンTV / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 洗浄便座 / シャンプードレッサー / 洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / システムキッチン / 食器洗浄機 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | A8041 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。